<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Benzin sparen und Leistung steigern</title>
	<link>http://www.verbrauchstest.de</link>
	<description>Verbrauch zu hoch? Lambdasonde soll neu, Motorkontrollleuchte brennt? Motor spinnt oder rußt? Dann lassen sie uns mal ran! Ein innen sauberer Motor ist Voraussetzung für minimalen Kraftstoffverbrauch und Umweltbelastung bei maximaler Leistung. Inter-Ject ist ein genial einfaches, auf Bundesebene ausgezeichnetes Verfahren zur Diagnose an Einspritzsystemen und Reinigung von Benzin- und Dieselmotoren. </description>
	<language>de-de</language>
	<generator>2ByteMedia, http://2bytemedia.de</generator>
	<image>
		<url>http://www.verbrauchstest.de/images/InterJectLogo.gif</url>
		<title>Benzin sparen und Leistung steigern</title>
		<link>http://www.verbrauchstest.de</link>
	</image>
	<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 22:44:39 +0100</pubDate>
	<item>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:31:36 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>04.08.2008, 00:24</date>
		<title>Versicherungstourismus</title>
		<description>Immer mehr polnische Kennzeichen auf unseren Straßen? Nix Touristen - es geht um Sparen bis 80%! Zweitwohnsitz bei Bekannten - die EU machts möglich... </description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:24:37 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>04.08.2008, 00:16</date>
		<title>Lebensgefährliche Spritspartipps?</title>
		<description>Vom Gas runter - weil Kurve in Sicht, auf einmal geht der Motor aus? Servolenkung ist weg - bumm. Ewig niedrige Spritspar-Drehzahlen lassen Einspritzsysteme noch schneller verdrecken.... </description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:38:27 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>27.04.2008, 22:30</date>
		<title>Die Vorher-Nachher-Show</title>
		<description>Ab sofort besteht in Lübeck auch die Möglichkeit ein Leistungsdiagramm vor und nach einer Inter-Ject Motorinnenreinigung für Ihr Auto zu erstellen...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/ueber-uns-inter-ject.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/ueber-uns-inter-ject.html</comments>
		<category>Aktion</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:43:55 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>04.03.2008, 12:40</date>
		<title>Bauer frisst nur was er kennt</title>
		<description>Kraftstoffe wie Erdgas oder Autogas werden von der Industrie wenig beworben, sparen aber verdammt viel Geld. Tanken ist ganz einfach - amortisationsrechner.de</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 23:04:37 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>29.12.2007, 23:04</date>
		<title>Einer fliegt raus</title>
		<description>Es verdichten sich die Meldungen, daß nun doch in 2008 Normalbenzin an den Tankstellen verschwindet. Es tut aber nicht so weh, denn die Preise für Benzin und Super sind auf leisen Sohlen eh schon angeglichen worden.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 23:03:58 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>29.12.2007, 22:54</date>
		<title> Ich lob mir meinen Vergaser</title>
		<description>Neuere Autos haben bis zu 6 Lambdasonden verbaut! Uns wurde von Händlern berichtet, daß nach mehrfachem Umsetzen eines Wagens zum Teil schon die Elektronik spinnt</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 22:54:28 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>29.12.2007, 22:49</date>
		<title>Erdgas wieder unter 1 Euro!</title>
		<description>Der Gaspreis folgt dem Ölpreis. Mit Erdgas liegen die Kosten bei gleicher Strecke nur bei etwa der Hälfte im Vergleich zu Benzin...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 23:24:07 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>18.10.2007, 23:17</date>
		<title>Diesel teurer als Benzin?</title>
		<description>Teils nur noch minimal lag der Literpreis für Benzin und Diesel auseinander. Letztes Jahr oft noch über 20 Cent. Reaktion auf den gestiegenen Marktanteil? </description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 22:56:30 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>09.10.2007, 22:53</date>
		<title>Eh alta,</title>
		<description>was du haben mit meine 190er gemacht, laufen wie Ferrari....</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kommentare-2.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kommentare-2.html</comments>
		<category>Kommentare</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 20:25:39 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.10.2007, 20:14</date>
		<title>Eine ganz beliebte Falle</title>
		<description>sind zugesetzte Wasserabflüsse. Sind erst einmal Abläufe am Auto dicht - gammelt die Karosse von innen oder ganze Bauteile stehen im Wasser. Ritzen also besonders im Herbst von Laub und Dreck befreien!</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps-2.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps-2.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 23:06:54 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>30.09.2007, 23:06</date>
		<title>Erst Zündung an - dann starten</title>
		<description>Auch beim Benziner! Die Benzinpumpe sollte vor dem Motor 1 Sekunde Vorsprung haben um im Einspritzsystem den normalen Betriebsdruck aufbauen zu können. Besseres Anspringen schont Motor, Kat und Anlasser....</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</comments>
		<category>Technik</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 22:54:15 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>09.09.2007, 22:48</date>
		<title>Alle Schlüssel zusammen...</title>
		<description>super Ordnung. Gewicht am Zündschlüssel kann aber das  Zündschloss beschädigen lieber Autofahrer! Früher hat man mit der Handtasche am Choke prima den Verbrauch gesteigert...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</comments>
		<category>Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 10:52:08 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>08.07.2007, 10:47</date>
		<title>Duschen oder Kopfdichtung!</title>
		<description>Geht im Stau die Motortemperatur in den roten Bereich dann fahren viele in Panik rechts ran, aber...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</comments>
		<category>Autofahrertipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:56:42 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>20.06.2007, 22:46</date>
		<title>Rußpartikelfilter nachrüsten</title>
		<description>Vorher Denken. Eine Inter-Ject Motorinnenreinigung reduziert Ruß direkt hinter dem Motor bis zu 90%. Das entlastet so von vornherein einen nachgerüsteten Partikelfilter und verlängert erheblich dessen Lebensdauer... </description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Partikelfilter</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 00:14:44 +0200</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>18.06.2007, 00:11</date>
		<title>500 Euro geschenkt</title>
		<description>Immer mehr Neufahrzeuge gibts mit Erdgas, Tankstellen sind es schon über 750, davon in Lübeck 2, in Hamburg 9... Die Stadtwerke Lübeck sponsern jedes Lübecker Erdgasauto derzeit mit 500 Euro...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Webtipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:01:47 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>22.03.2007, 22:58</date>
		<title>Wir dürfen betrogen werden..</title>
		<description>Laut EU darf die Abweichung beim Tanken demnächst einen Liter auf 100 betragen. Laut deutschem Eichgesetzt liegt die Grenze noch bei 0,2 auf 100 Liter...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Webtipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 22:47:37 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>22.03.2007, 22:42</date>
		<title>Richtige Ölpeilung?</title>
		<description>Wer den Ölstab zieht, sollte 2 min warten, bis das Öl komplett wieder unten in der Ölwanne ist. Sonst kippt man schnell mal zuviel nach, dann freut sich besonders der Kat...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/firmen-motorprobleme.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/firmen-motorprobleme.html</comments>
		<category>Autofahrertipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 22:40:35 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>22.03.2007, 22:39</date>
		<title>Lkw Motor-Optimierung gratis</title>
		<description>Für Lkw bieten wir die komplette Inter-Ject Tank- und Motorinnen- reinigung sogar kostenlos an. Sie beteiligen uns nur zu 50% an den Dieseleinsparungen während der nächsten 80.000 km. Mehr...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/firmen-motorprobleme.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/firmen-motorprobleme.html</comments>
		<category>Motorinnenreinigung</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 22:37:22 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>22.03.2007, 22:33</date>
		<title>Sponsor der Nation?</title>
		<description>Ich bin jetzt 68 und kriege Rente, refinanziere mich aber quasi selbst indem ich viel Auto fahre und rauche...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kommentare.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kommentare.html</comments>
		<category>Kommentar</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 22:20:49 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>22.03.2007, 22:17</date>
		<title>Niemals anfassen!</title>
		<description>Wer Glühlampen beim Auswechseln mit bloßen Händen berührt, sollte sich gleich wieder Ersatzlampen bereit legen....</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps.html</comments>
		<category>Autofahrertipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 23:40:32 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>18.03.2007, 23:38</date>
		<title>Luft kostet richtig Kohle</title>
		<description>Die im Reifen und die vorm Auto. Die muß nämlich weggedrückt werden beim Fahren. Und - 80% der Autos fahren mit zu geringem Reifendruck, obwohl man den Druck sogar 0,2 - 0,3 bar erhöhen sollte.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</comments>
		<category>Spritspartipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 22:43:17 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>18.03.2007, 22:41</date>
		<title>Lebensdauer-Designer</title>
		<description>In einigen Branchen gibt es Spezialisten, die elektronische oder mechanische Teile so designen, dass sie genau nach berechneter Zeit kaputt gehen. Wie soll denn sonst Wirtschaft und Konsum bitteschön wachsen...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kommentare-3.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kommentare-3.html</comments>
		<category>Kommentar</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 23:22:20 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>13.03.2007, 23:17</date>
		<title>Super Einbruchschutz</title>
		<description>Dreimal haben sie mein Auto aufgebrochen, trotzdem ich einen Gewerkschaft der Polizei-Aufkleber an der Scheibe hatte (Ebay). Seitdem ein kleiner türkischer Wimpel am Spiegel hängt ist Ruhe....</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps-2.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/autofahrer-tipps-2.html</comments>
		<category>Autofahrer-Tipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 22:28:00 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>06.03.2007, 22:20</date>
		<title>Wrack gehört verschrottet</title>
		<description>Wo der Planet mit CO2 vergiftet wird ist doch egal, keine Dreckschleuder dürfte mehr Europa verlassen! Die Kohlendioxid-Diskussion geht doch voll an den schlimmsten Problemen vorbei... </description>
		<link>http://spritsparteam.de/kommentare-2.html</link>
		<comments>http://spritsparteam.de/kommentare-2.html</comments>
		<category>Kommentar</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 22:19:33 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>10.01.2007, 22:11</date>
		<title>Sprit wird mehr im Tank...</title>
		<description>Das eine Auto rostet schon im Prospekt, das andere verbraucht so gut wie gar nix. Ein Autoverkäufer kann viel erzählen. Ich will reale Informationen zum Benzin- oder Dieselverbrauch.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Kraftstoffverbrauch senken</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 12:17:26 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>10.01.2007, 12:13</date>
		<title>Elefantengras kontra Öl</title>
		<description>Heute 10 liter Benzin, morgen nur noch 4 liter BTL! Wasserstoff und Brennstoffzelle scheinen technisch zu komplex. BTL heißt die neue Hoffnung (verflüssigte Biomasse). Europaweit reißt man sich um Ackerflächen...  
</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/geld-web-tipps.html</comments>
		<category>Kraftstoffe</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 00:19:47 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>10.01.2007, 00:17</date>
		<title>Fehler selbst gefunden</title>
		<description>Nachdem die Profis über 1.000 Euro an meinem Auto verschlungen haben, hab ich den Fehler jetzt selbst gefunden. Der Unterdruckschlauch, der zur Motorsteuerung geht war defekt ( 3 Euro 80 ). Jetzt läuft er wieder prima.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kommentare-2.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kommentare-2.html</comments>
		<category>Werkstatt</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:27:21 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>08.01.2007, 23:23</date>
		<title>Verbrauchsüberprüfung - Benzin Sparen</title>
		<description>Je moderner so ein Auto, umso sensibler der Motor. Das liegt an den immer strengeren Abgasvor-schriften und den damit zunehmend komplizierteren Einspritzsystemen. Wir überprüfen den Verbrauch...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/verbrauchstest.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/verbrauchstest.html</comments>
		<category>Benzin Sparen</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:19:43 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>08.01.2007, 23:16</date>
		<title>Kurzstreckenfahrten</title>
		<description>Eine einzelne Aldi-Milch ist nur dann billig, wenn man sie zu Fuß holt. Beim Kaltstart wird die ca. 40fache Menge an Benzin wie bei Volllast benötigt! Kurzstrecken auf Dauer töten Motor, Lambdasonde und Katalysator.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes.html</comments>
		<category>Wissenswertes</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 22:52:08 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>08.01.2007, 22:49</date>
		<title>Empfehlung vom Kfz Mechaniker Weltmeister</title>
		<description>Aus dem Bedürfnis zufriedener Kunden, interessiert mich alles, was im Werkstattsektor neu auf den Markt kommt. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Inter-Ject. Es ist ein genial einfaches Prüfgerät...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/weltmeister.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/weltmeister.html</comments>
		<category>Kfz</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 20:17:08 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 20:16</date>
		<title>Im Schnitt 80 kilometer weiter</title>
		<description>Seit Mai 2004 lief mein Ford Galaxy 1,9 TDI statt mit 7,3 mit 6,5 liter auf 100km. Deshalb haben wir nun dem gesamten Fuhrpark eine Reinigung verpasst. Die 7 Ford Transit kommen 50 bis 150 km weiter mit einer Füllung...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/erfolge-4.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/erfolge-4.html</comments>
		<category>Kraftstoffverbrauch senken</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 20:15:34 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 20:14</date>
		<title>Wie neu aus dem Laden</title>
		<description>Das Tackern bei meinem Toyota Avensis (1,8 - EZ 07/2004 - km-Stand 25.530) ist weg. Der ist so leise, daß ich an der Ampel auf den Drehzahlmesser gucken muß. Vor 2 Jahren war schon mein Carina dran, auch leiser und sparsamer. Andre Papenzin (Hamburg)</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/erfolge-3.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/erfolge-3.html</comments>
		<category>Kraftstoffverbrauch senken</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 20:14:05 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 20:12</date>
		<title>Sat1 Automagazin - Motorärger</title>
		<description>Sat1 Automagazin, 30.01.05 .. der Renault Twingo von Mario Abagat ging ständig aus. Hunderte meldeten sich mit ähnlichen Problemen. Renault Deutschland war ratlos. Seit der Motorspülung am 14.02.05 läuft er und schafft 60 km mehr.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/erfolge-motor-probleme.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/erfolge-motor-probleme.html</comments>
		<category>Kraftstoffverbrauch senken</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:50:30 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 19:49</date>
		<title>Neuwagen immer einfahren</title>
		<description>Trotz technischem Fortschritt, Neuwagen sollten weiterhin behutsam eingefahren werden. Motor, Bremsen und Stoßdämfer sind erst nach rund 1.000 km voll belastbar. Experten raten nach 1.500 km zum 1. Ölwechsel...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes-3.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes-3.html</comments>
		<category>Wissenswertes </category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:47:54 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 19:46</date>
		<title>Pro Liter  2 Cent Förderkosten</title>
		<description>Mehr als ein Drittel unseres Öls kommt aus Russland. Die Förder-kosten für das Barrel (159 Liter) betragen nur 3,30 Euro - umgerechnet etwa 2 Cent pro Liter Rohöl... </description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes-2.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes-2.html</comments>
		<category>Wissenswertes </category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:45:39 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 19:44</date>
		<title>Tachomanipulation strafbar</title>
		<description>Experten schätzen, daß 30-50% der Gebrauchten keinen korrekten km-Stand anzeigen. Seit 17.08.2005 ist Tachomanipulation ein Strafbestand..... Es wird aber noch viele Jahre dauern bis man sich wieder auf die Anzeige verlassen kann.</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/wissenswertes.html</comments>
		<category>Wissenswertes </category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:37:48 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 19:37</date>
		<title>Unnötige Verbraucher aus!</title>
		<description>Unnötige Verbraucher aus! Energie für im Auto betriebene Verbraucher wird vom Verbrennungsmotor erzeugt und wirkt sich so auf den Verbrauch aus. Größte Verbaucher sind Klimaanlage..... </description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</comments>
		<category>Spritspartipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:36:43 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 19:35</date>
		<title>Nur Austrinken bringt nix!</title>
		<description>Bierkisten raus! Fahren Sie kein unnötiges Gewicht umher. 100 kg bringen bis zu 0,6 liter weniger Verbrauch. Ein gutes Argument für 10-Euro-Tanker, denn Sprit wiegt ja auch...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/kraftstoff-sparen.html</comments>
		<category>Spritspartipps</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 19:32:30 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 19:31</date>
		<title>Spritsparshow</title>
		<description>Regelmäßig sind unsere Teams z.B. bei Autoteile Unger Filialen zu finden. Highlight, wir veranstalten mit einigen Autohäusern sogenannte Spritsparshows, bei denen alle Autos über 2 Jahre oder 25.000 km eingeladen sind...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/firmen-motorprobleme.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/firmen-motorprobleme.html</comments>
		<category>Spritsparshow</category>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:35:16 +0100</pubDate>
		<author>info@verbrauchstest.de</author>
		<date>07.01.2007, 16:33</date>
		<title>Tank- und Motorinnenreinigung</title>
		<description>Grundsätzlich ist eine Inter-Ject-Behandlung bei allen Verbrennungs-motoren über 2 Jahre machbar... auch bei Bau- oder Nutzfahrzeugen, Fahrgastschiffen, Booten, Gabel- staplern, Motorrädern...</description>
		<link>http://www.verbrauchstest.de/benzin-preise-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.verbrauchstest.de/benzin-preise-deutschland.html</comments>
		<category>Motorinnenreinigung</category>
	</item>
</channel>
</rss>